Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 04.06.2026, 05:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 7,10 | 7,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,36 | 7,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 49,30 | 49,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,80 | 3,60 % |
| Staub | Feinstaub | 1,00 | 10,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 04.06.2026, 05:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 9,40 | 9,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,60 | 6,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,40 | 8,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 29,40 | 29,40 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,60 | 3,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 8,80 | 17,60 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 04.06.2026, 05:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,90 | 1,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,60 | 32,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,10 | 37,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,40 | 0,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 04.06.2026, 05:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,50 | 2,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,37 | 7,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 40,10 | 57,29 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,80 | 4,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |